折扣優(yōu)惠:
VIP1經(jīng)濟(jì)版和豪華版:9.5折
VIP2,VIP3,VIP4:9折
至尊VIP:8.8折
視頻課程包含:
課程名稱 | 課程名稱 | 課程詳情 |
計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論 | 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與應(yīng)用—基礎(chǔ)班 | |
計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與應(yīng)用—高級(jí)班 | ||
Stata培訓(xùn)班 | Stata學(xué)術(shù)論文專題 | |
Stata初級(jí)班 | ||
Stata高級(jí)班 | ||
Panel Data專題 | ||
SAS培訓(xùn)班 | SAS初級(jí)班 | |
SAS應(yīng)用班 | ||
SAS建模班 | ||
SAS/IML視頻課程 | ||
SAS BASE 認(rèn)證培訓(xùn) | ||
SAS ADVANCED認(rèn)證培訓(xùn) | ||
SAS數(shù)據(jù)處理與ORACLE數(shù)據(jù)庫(kù)交互 | ||
SAS金融專題 | ||
SAS數(shù)據(jù)挖掘?qū)n} | ||
SPSS培訓(xùn)班 | ||
EViews培訓(xùn)班 | EViews6.0時(shí)間序列分析 | |
Matlab培訓(xùn)班 | Matlab基礎(chǔ)班 | |
基于Matlab的蒙特卡洛入門課程 | ||
Matlab數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用班 | ||
Matlab金融數(shù)量分析 | ||
matlab-exlink-excel | ||
R培訓(xùn)班 | R初級(jí)班 | |
R高級(jí)班 | ||
R時(shí)間序列專題(初級(jí)班) | ||
R時(shí)間序列專題(中級(jí)班) | ||
R時(shí)間序列(Rolling專題) | ||
R時(shí)間序列(多元波動(dòng)率專題) | ||
R時(shí)間序列(案例集_股指期貨) | ||
Excel培訓(xùn)班 | Excel數(shù)據(jù)分析與決策 | |
EXCEL函數(shù)應(yīng)用班 | ||
結(jié)構(gòu)方程-應(yīng)用班 | AMOS論文攻略—張偉豪 | |
AMOS基礎(chǔ)班 | ||
AMOS高級(jí)班 | ||
Lingo軟件應(yīng)用 | Lingo統(tǒng)計(jì)軟件培訓(xùn)班 | |
Minitab培訓(xùn) | Minitab應(yīng)用班 | |
Gauss | Gauss應(yīng)用班 | |
PPT制作 | ||
認(rèn)證培訓(xùn) | SAS BASE 認(rèn)證培訓(xùn) | |
SAS ADVANCED認(rèn)證培訓(xùn) |
說(shuō)明:
1,用戶組是VIP的時(shí)候購(gòu)買以上課程可以享受此優(yōu)惠;
2,VIP折扣優(yōu)惠與視頻組合優(yōu)惠不同時(shí)使用;
3,僅限VIP會(huì)員本人購(gòu)買享受折扣優(yōu)惠,不可轉(zhuǎn)讓他人。
即刻起,成為VIP會(huì)員,享受你的專屬優(yōu)惠!
更多論壇消費(fèi)折扣陸續(xù)加入中……
購(gòu)買視頻請(qǐng)聯(lián)系:
曾老師
手機(jī):13501012363
電話:(010)68472925
QQ:619492407
郵箱: training@pinggu.org